Admissions 201-300
Date of admission Parent's Name Address Previous school Pupil Date of Birth
1875 10 Benjamin Page Upper Froyle Henry Page 1872 03
1875 10 William Ellis Lower Froyle William Ellis 1868 11 12
1875 10 25 George Prior Upper Froyle Binsted Will Prior 1866 11 25
1875 10 25 George Prior Upper Froyle Binsted Ellen Prior 1868 05 15
1875 10 25 George Prior Upper Froyle Sarah Prior 1871 01 25
1875 11 08 Alfred Werrell Upper Froyle Mary Werrell 1862 15 01
1875 11 09 William Gates Lower Froyle Mary Gates 1869 12 16
1875 11 09 Joseph Clarke Lower Froyle Joseph Clarke 1868 12 01
1876 01 Henry Cunnington Upper Froyle Harriet Cunnington 1866 01 06
1876 01 10 William Pink Yarnhams Emma Pink 1869 12 07
1876 01 10 Frederick Kinge Yarnhams Arthur Kinge 1867 10 06
1876 01 10 Frederick Kinge Yarnhams Alfred Kinge 1868 12 04
1876 01 10 Thomas Blunden Upper Froyle James Blunden 1864 11 13
1876 01 10 Henry Baker Lower Froyle Harriet Baker 1871 02 06
1876 William Appleton Lower Froyle Alice Appleton 1868 05 08
1876 Samuel Ham Upper Froyle Eliza Ham 1867 10 15
1876 02 01 Frederick Cole Lower Froyle Jane Cole 1869 02 05
1876 02 03 George Oakford Upper Froyle Annie Oakford 1871 04
1876 02 03 Benjamin Page Upper Froyle Henry Page 1872 03
1876 03 27 Henry Trimmer Lower Froyle James Trimmer 1872 03 06
1876 03 27 George Feltham Lower Froyle George Feltham 1872 02 04
1876 04 03 Edward Andrews Mill Court Edward Andrews 1868 10 05
1876 04 03 Edward Andrews Mill Court Andrew Andrews 1871 12 10
1876 04 03 Charles Bushell Upper Froyle James Bushell 1872 04 24
1876 04 03 Thomas Brownjohn Lower Froyle Edith Brownjohn 1871 12 02
1876 04 04 John Ham Mill Court Annie Ham 1871 10
1876 04 04 Joseph Clarke Lower Froyle Charles Clark(e) 1872 01 24
1876 04 10 Henry Haddick Lower Froyle Joseph Haddick 1872 01 24
1876 04 10 William Gregory Lower Froyle Mary Gregory 1868 08 20
1876 04 10 William Gregory Lower Froyle William Gregory 1870 11 27
1876 04 11 Frederick Kinge Yarnhams Arthur Kinge 1867 10 06
1876 04 17 Caleb North Lower Froyle William North 1872 03
1876 05 08 Frederick Cole Lower Froyle Frederick Cole 1871 01 20
1876 05 08 William Knight Lower Froyle Richard Knight 1870 11 06
1876 05 08 Thomas Taylor Lower Froyle Kate Taylor 1872 12 04
1876 05 08 David Bowman Lower Froyle Annie Bowman 1872 06
1876 05 15 Frederick Cole Lower Froyle Jane Cole 1869 02 05
1876 05 15 Thomas Rowell Upper Froyle Kate Rowell 1870 03 04
1876 05 15 John Frost Upper Froyle Alice Frost 1872 04
1876 05 17 Daniel Smeeth Lower Froyle Thomas Smeeth 1870 06 05
1876 05 29 John Pellatt Upper Froyle John Pellatt 1866 09 10
1876 06 12 Dennis North Lower Froyle Frank North 1872 03
1876 06 19 George Oakford Upper Froyle John Oakford 1872 07
1876 07 10 William Knight Lower Froyle Richard Knight 1870 11 06
1876 07 17 Thomas Brownjohn Lower Froyle Harry Crawford 1867 07 01
1876 07 17 William Gates Lower Froyle Mary Gates 1869 12 16
Charles North Lower Froyle Alice North 1869 08 14
1876 07 24 Daniel Kemp Lower Froyle Richard Kemp 1872 04 14
1876 09 25 Arthur Knight Upper Froyle Arthur Knight 1872 09
1876 09 25 David Bowman Lower Froyle Frederick Bowman 1865 05 17
1876 10 02 Caleb North Issington Kate North 1867 06 20
1876 10 02 John Westmacott Lower Froyle Charlotte Westmacott 1866 04 05
1876 10 09 William Appleton Lower Froyle Alice Appleton 1868 05 08
1876 10 09 Benjamin Page Upper Froyle Sarah Page 1866 08 03
1876 10 09 William Knight Lower Froyle Alice Knight 1864 01
1876 10 09 Henry Haddick Lower Froyle Frederick Haddick 1865 08 17
1876 10 09 Samuel Caines Upper Froyle Charles Caines 1867 02 12
1876 10 16 Charles North Lower Froyle Alice North 1869 08 14
1876 10 16 William Gates Lower Froyle Ellen Gates 1872 03 19
1876 10 16 Charles North Lower Froyle Frederick North 1871 04 02
1876 10 11 William Trimmer Upper Froyle Elizabeth Trimmer 1861 10 24
1876 10 16 William Beckhurst Lower Froyle Emma Beckhurst 1865 06 11
1876 10 16 Robert Pither Lower Froyle William Pither 1866 08 03
1876 10 16 Elias Smeeth Lower Froyle Emma Smeeth 1868 10 27
1876 10 11 Samuel Ham Upper Froyle Elizabeth Ham 1861 05 01
1876 10 23 William Gregory Lower Froyle William Gregory 1870 11 27
1876 10 23 William Gregory Lower Froyle Mary Gregory 1868 08 28
1876 10 23 William Bone Lower Froyle Mary Ann Bone 1865 08 10
1876 10 23 William Bone Lower Froyle Louise Bone 1867 08 09
1876 11 14 Henry Ingram Upper Froyle Twyford Alfred Ingram 1867 03 18
1876 11 20 Frederick Cole Lower Froyle Jane Cole 1869 02 05
1876 11 20 Frederick Cole Lower Froyle Frederick Cole 1871 01 20
1876 11 20 William Sherman Lower Froyle Harvey Sherman 1864 11
1876 11 20 John Ezzard Upper Froyle Bentworth Mary Ezzard 1863 07 28
1876 11 20 John Ezzard Upper Froyle Bentworth Sarah Jane Ezzard 1866 07 20
1876 11 20 John Ezzard Upper Froyle Bentworth William Ezzard 1870 05 04
1876 William Adams Upper Froyle Minnie Adams 1873 03 29
1876 12 Edward Rook No Man's Land Mary Jane Rook 1865 07 23
1876 12 Edward Rook No Man's Land Peter Rook 1870 11 12
1877 01 29 Thomas Brownjohn Lower Froyle Harry Crawford 1867 07 01
1877 01 29 James Trimmer Upper Froyle Frederick Terimmer 1866 07 01
1877 01 29 Joseph Clarke Lower Froyle Joseph Clark(e) 1868 12 01
1877 01 John Falkner Lower Froyle Charlotte Falkner 1864 08 19
1877 01 William Gregory Lower Froyle Annie Gregory 1867 01 29
1877 02 05 Frederick Kinge Yarnhams Arthur Kinge 1867 10 06
1877 02 05 William Pink Yarnhams Rosa Appleton 1872 06 06
1877 02 05 Joseph Clarke Lower Froyle Charles Clark(e) 1872 01 23
1877 02 15 Frederick Kinge Yarnhams Frank Kinge 1870 08 02
1877 02 19 Rosa Appleton Lower Froyle Rosa Appleton 1872 06 06
1877 02 26 Edward Rook No Man's Land George Rook 1871 04 09
1877 03 13 William Shirvel Lower Froyle Henry Shirvel 1871 05 04
1877 03 26 William Golding Lower Froyle Alfred Golding 1873 07 13
1877 03 26 William Knight Lower Froyle Ellen Knight 1872 11 07
1877 Charles North Upper Froyle Frederick Neville 1872 03 07
18777 John Frost Upper Froyle Alice Frost 1871 08 16
1877 04 Charles North Upper Froyle Henry North 1873 09 10
1877 Frederick Cunningham Upper Froyle Annie Cunningham 1873 11 06
1877 Martha Blunden Upper Froyle Minnie Blunden 1874 01 19
1877 William Sherman Lower Froyle Elizabeth Sherman 1872 07 25
1877 John Smith Lower Froyle Lily Smith 1872 12 14